Projects of 2nd BMBF-Call
The development of the information and communication technologies has been the driving force for major new developments in production and services in recent years. Under the 2nd call for proposals in 2010, the Federal Government Department for Education and Research (BMBF) is funding collaborative projects between science and industry, that addresses current and future challenges for extreme scale computing.
This projects will get some funding by BMBF within the research program "IKT 2020 - Research for Innovations":
| LMAC | - | Leistungsdynamik massiv-paralleler Codes Head of Project: German Research School for Simulation Sciences GmbH |
| UIMA-HPC | - | Multimodale Informationsextraktion aus unstrukturierten Daten auf HPC Systemen Head of Project: Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. (FhG) |
| HISEEM | - | Hocheffiziente integrierte Simulation von Elektromembranverfahren zur Entsalzung von Meerwasser Head of Project: German Research School for Simulation Sciences GmbH |
| GASPI | - | Global Address Space Programming Interface Head of Project: T - Systems Solutions for Research GmbH |
| ECOUSS | - | Effiziente und offene Compiler Umgebung für semantisch annotierte parallele Simulationen Head of Project: University of Stuttgart |
| ENHANCE | - | Enabling Heterogeneous Hardware Acceleration using Novel Programming and Scheduling Models Head of Project: University of Paderborn |
| HPC-FLiS | - | HPC-Framework zur Lösung inverser Streuprobleme auf strukturierten Gittern mittels Manycore-Systemen und Anwendung für 3D-bildgebende Verfahren Head of Project: Technische Universtät Dresden |
| FEToL | - | Eine fehlertolerante Umgebung für peta-scale MPI Löser Head of Project: Technische Universtät Dresden |
| SIOX | - | Scalable I/O For Extreme Performance Projektleitung: Technische Universität Dresden |
| NGSgoesHPC | - | Next Generation Sequencing-Datenanalyse auf HPC-Infrastrukturen Head of Project: University of Cologne |
| IAA | - | Industrielle Anwendungen auf parallelen Rechnersystemen mit heterogenen Rechenknoten Head of Project: NEC Deutschland GmbH |
| hpCADD | - | High-Performance Computing in Computer-Aided Drug Design Head of Project: Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg |
Detailed information will be published.
